- Total Members:
- 702
- Total Posts:
- 48099
- Total Topics:
- 2221
- Total Categories:
- 4
- Users Online:
- 1781
- Most Online:
- 10589 - July 29, 2026, 11:33:08 pm
- Online Today:
- 2045
- Total page views:
- 305893309
- Average registrations per day:
- 14.76
- Average posts per day:
- 9.91
- Average topics per day:
- 0.60
- Total Boards:
- 36
- Latest Member:
- Absurdschoolman
- Average online per day:
- 459.83
- Male to Female Ratio:
- 17.3:1
- Average page views per day:
- 61634.76
- Obligatory music thread. (or What Are You Listening To Right Now)
- TSA related art and stuff. (VI)
- YOU MUST TELL ME ... What else are you reading?
- What are you watching?
- TSACast (SA Podcast)
- [TUC Spoilers] Ajokli and the metaphysical whodunit
- Quotes
- [TGO Excerpt Spoilers] The Great Ordeal ARC Giveaway
- [TV Spoilers] Game of Thrones (S8) [Warning: Open Spoilers]
- Who destroyed the [spoiler] monastery?
- Quotes
- TSA related art and stuff. (VI)
- Unholy Consultation - *SUPER SPOILERIFIC*
- What are you watching?
- TSA related art and stuff. (V)
- YOU MUST TELL ME ... What else are you reading?
- TSA related art and stuff.
- Obligatory music thread. (or What Are You Listening To Right Now)
- TSACast (SA Podcast)
- [TV Spoilers] Game of Thrones (S8) [Warning: Open Spoilers]
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 1 | 1302 | 10589 | 130810936 |
November 2026
|
0 | 0 | 109 | 3301 | 4203012 |
October 2026
|
0 | 0 | 127 | 3000 | 7783461 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 6 | 1634 | 217295 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 3 | 1574 | 204082 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 7 | 1578 | 214615 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 4 | 2073 | 216495 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 5 | 2373 | 248729 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 4 | 1776 | 227136 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 2 | 1616 | 237203 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 4 | 2030 | 219679 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 4 | 1603 | 228682 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 5 | 1838 | 239132 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 4 | 1495 | 242100 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 11 | 1858 | 221556 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 7 | 1576 | 225843 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 4 | 2007 | 253485 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 7 | 2026 | 256386 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2342 | 245009 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 2 | 1833 | 234230 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1745 | 235002 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 2 | 1723 | 245701 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 4 | 1769 | 255616 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 2 | 1463 | 230844 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 3 | 1352 | 241613 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 2 | 1270 | 234993 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 3 | 1239 | 225287 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 5 | 3000 | 277049 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 6 | 2836 | 272337 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 6 | 1510 | 312208 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 3 | 1507 | 440977 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 7 | 1626 | 394433 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 3 | 1161 | 220175 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 2 | 1167 | 265569 |
September 2026
|
0 | 0 | 105 | 8701 | 9253106 |
August 2026
|
0 | 0 | 158 | 10379 | 12212996 |
July 2026
|
0 | 0 | 114 | 10589 | 12993698 |
June 2026
|
0 | 1 | 84 | 10323 | 12651829 |
May 2026
|
0 | 0 | 60 | 9247 | 13247497 |
April 2026
|
0 | 0 | 76 | 9784 | 9589584 |
March 2026
|
0 | 0 | 88 | 10142 | 19033770 |
February 2026
|
0 | 0 | 170 | 9485 | 15637432 |
January 2026
|
0 | 0 | 211 | 7371 | 14204551 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 2 | 3540 | 461674 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 3 | 3363 | 450320 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 4 | 3356 | 436941 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 7 | 2966 | 424919 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 10 | 2988 | 423880 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 15 | 3324 | 446890 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 12 | 2931 | 421222 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 5 | 2997 | 415298 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 4 | 3405 | 352236 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 5 | 7371 | 522886 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 4 | 4975 | 478124 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 15 | 2983 | 424780 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 15 | 3527 | 422263 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 9 | 3519 | 427927 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 7 | 4492 | 448120 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 4 | 4217 | 456118 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 10 | 3994 | 468217 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 1 | 4663 | 421349 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 10 | 4598 | 432086 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 4 | 4062 | 429373 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 6 | 4479 | 492674 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 7 | 4420 | 472419 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 6 | 4447 | 474966 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 5 | 4674 | 541889 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 4 | 5151 | 568451 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 10 | 4731 | 487151 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 6 | 4874 | 471363 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 4 | 4135 | 452746 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 6 | 4120 | 448148 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 5 | 3902 | 512899 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 6 | 5255 | 517222 |
2025
|
2 | 10 | 4620 | 5894 | 76075976 |
December 2025
|
0 | 0 | 248 | 4828 | 12747632 |
November 2025
|
0 | 0 | 76 | 3144 | 5110776 |
October 2025
|
0 | 0 | 6 | 4135 | 1324367 |
September 2025
|
0 | 0 | 209 | 5894 | 8203635 |
August 2025
|
0 | 1 | 289 | 2145 | 5772364 |
July 2025
|
0 | 2 | 492 | 1953 | 6212825 |
June 2025
|
1 | 1 | 473 | 3473 | 8625523 |
May 2025
|
1 | 1 | 703 | 3290 | 6859534 |
April 2025
|
0 | 0 | 745 | 3101 | 5941048 |
March 2025
|
0 | 0 | 731 | 919 | 5485061 |
February 2025
|
0 | 0 | 384 | 808 | 4924415 |
January 2025
|
0 | 5 | 264 | 1718 | 4868796 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 6 | 482 | 182899 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 10 | 1196 | 166867 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 12 | 483 | 193626 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 6 | 493 | 146972 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 7 | 511 | 145390 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 7 | 1092 | 152849 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 4 | 452 | 166829 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 6 | 475 | 168269 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 6 | 923 | 157729 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 3 | 527 | 140822 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 7 | 603 | 147271 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 6 | 1718 | 142054 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 7 | 1035 | 117745 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 7 | 878 | 173974 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 8 | 886 | 179348 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 18 | 854 | 166375 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 13 | 442 | 134410 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 8 | 465 | 142464 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 8 | 890 | 154731 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 10 | 475 | 143162 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 6 | 819 | 156888 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 4 | 468 | 166484 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 6 | 540 | 167585 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 14 | 622 | 174159 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 6 | 527 | 162980 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 3 | 458 | 175259 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 11 | 442 | 161688 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 14 | 431 | 107492 |
| 2025-01-29 | 0 | 2 | 19 | 454 | 159996 |
| 2025-01-30 | 0 | 3 | 12 | 445 | 152837 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 10 | 420 | 159642 |
2024
|
4 | 19 | 451 | 969 | 50973795 |
December 2024
|
0 | 3 | 59 | 601 | 4437369 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 466 | 109562 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 487 | 145895 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 1 | 483 | 101083 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 483 | 95702 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 1 | 443 | 116203 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 479 | 115207 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 471 | 119839 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 1 | 457 | 147385 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 1 | 469 | 153340 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 466 | 142052 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 3 | 517 | 118113 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 1 | 542 | 121100 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 1 | 496 | 135177 |
| 2024-12-14 | 0 | 2 | 1 | 601 | 127040 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 526 | 146114 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 477 | 111167 |
| 2024-12-17 | 0 | 1 | 0 | 497 | 150236 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 491 | 109178 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 2 | 501 | 130244 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 1 | 510 | 171892 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 1 | 523 | 176254 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 513 | 168519 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 1 | 450 | 155997 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 2 | 482 | 162200 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 5 | 476 | 173980 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 3 | 471 | 176773 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 7 | 496 | 176632 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 8 | 462 | 180488 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 2 | 463 | 173660 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 3 | 464 | 172787 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 14 | 460 | 153550 |
November 2024
|
1 | 2 | 24 | 551 | 3382633 |
October 2024
|
0 | 0 | 68 | 631 | 4631162 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 1 | 298 | 109587 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 2 | 299 | 129759 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 3 | 443 | 159006 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 5 | 448 | 155459 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 5 | 441 | 133673 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 1 | 425 | 144095 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 2 | 427 | 139218 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 4 | 473 | 140904 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 2 | 445 | 147740 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 5 | 525 | 130526 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 2 | 608 | 156752 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 5 | 616 | 188690 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 2 | 618 | 216977 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 2 | 625 | 227350 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 1 | 631 | 184176 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 1 | 605 | 143597 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 1 | 467 | 159641 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 436 | 153614 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 2 | 507 | 150944 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 474 | 160238 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 3 | 465 | 143201 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 502 | 138818 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 495 | 131968 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 2 | 476 | 135007 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 1 | 488 | 151521 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 5 | 497 | 146302 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 524 | 144964 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 2 | 509 | 150226 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 6 | 503 | 115484 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 3 | 502 | 126203 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 524 | 115522 |
September 2024
|
0 | 1 | 38 | 808 | 3559620 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 1 | 123 | 108121 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 122 | 109574 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 2 | 123 | 111183 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120265 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 122 | 130020 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 150 | 108473 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 2 | 99 | 98973 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 1 | 124 | 104357 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 2 | 117 | 99243 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 3 | 114 | 106650 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 135 | 118049 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 2 | 134 | 109797 |
| 2024-09-13 | 0 | 1 | 0 | 107 | 105959 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 3 | 147 | 104345 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 1 | 123 | 103388 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 2 | 120 | 110048 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 2 | 130 | 104932 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 1 | 112 | 106916 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 1 | 123 | 133054 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 3 | 222 | 127629 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 808 | 155402 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 294 | 151458 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 1 | 289 | 122975 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 2 | 332 | 153745 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 2 | 320 | 100540 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 308 | 103317 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 1 | 363 | 128532 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 2 | 294 | 130244 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 2 | 295 | 148043 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 2 | 309 | 144388 |
August 2024
|
0 | 1 | 48 | 243 | 4078384 |
July 2024
|
0 | 0 | 37 | 276 | 3172502 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 3 | 134 | 94298 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 4 | 124 | 96766 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 143 | 94464 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 217 | 98517 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 2 | 244 | 104025 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 129 | 106989 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 2 | 141 | 109139 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 2 | 142 | 112278 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 1 | 155 | 108694 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 276 | 102022 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 1 | 260 | 104653 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 1 | 78 | 104226 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 2 | 100 | 111154 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 157 | 103044 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 62 | 91070 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 75 | 106785 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 2 | 106 | 97072 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 135 | 105926 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 2 | 112 | 90812 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 1 | 173 | 93338 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 1 | 87 | 105394 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 87 | 101655 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 128 | 103409 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 2 | 112 | 93300 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 2 | 82 | 96849 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 1 | 83 | 101137 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 218 | 114828 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 1 | 114 | 114418 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 119 | 99575 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 2 | 92 | 107279 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 5 | 111 | 99386 |
June 2024
|
1 | 2 | 29 | 397 | 3789181 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 5 | 100 | 49406 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 121 | 50370 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 207 | 64968 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 237 | 61630 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 244 | 59824 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 1 | 268 | 77708 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 1 | 257 | 102928 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 1 | 259 | 157254 |
| 2024-06-09 | 1 | 1 | 1 | 230 | 166016 |
| 2024-06-10 | 0 | 1 | 1 | 220 | 148704 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 1 | 267 | 126303 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 242 | 141383 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 243 | 147818 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 3 | 209 | 167117 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 1 | 206 | 163671 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 189 | 162754 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 212 | 159324 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 219 | 160227 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 205 | 152543 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 236 | 168882 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 1 | 262 | 172958 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 2 | 332 | 164313 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 1 | 338 | 174095 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 397 | 167684 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 1 | 257 | 101234 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 3 | 219 | 119322 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 1 | 248 | 114525 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 1 | 156 | 98032 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 2 | 95 | 94819 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 2 | 78 | 93369 |
May 2024
|
0 | 0 | 44 | 969 | 12518446 |
April 2024
|
0 | 1 | 20 | 934 | 3866528 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 1 | 77 | 95196 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 1 | 86 | 88306 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 2 | 61 | 97730 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 1 | 59 | 91716 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 1 | 69 | 86975 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 3 | 59 | 89539 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 79 | 88329 |
| 2024-04-08 | 0 | 1 | 0 | 54 | 86552 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 65 | 85593 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 69 | 84854 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 1 | 50 | 82717 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 1 | 93 | 84246 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 1 | 67 | 30795 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80169 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 2 | 111 | 99760 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 1 | 177 | 158750 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 2 | 236 | 167055 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 284 | 107911 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 265 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 114 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 700 | 38072 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 934 | 331156 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 568 | 424697 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 618 | 435119 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 2 | 888 | 457232 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 1 | 560 | 473438 |
March 2024
|
0 | 0 | 22 | 555 | 2875388 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 1 | 85 | 47752 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 1 | 77 | 94664 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 83 | 94300 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 2 | 77 | 94446 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 3 | 71 | 93253 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 1 | 87 | 92870 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 2 | 85 | 87529 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 81 | 70145 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 127 | 98946 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 1 | 92 | 97264 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 1 | 93 | 104117 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 75 | 100667 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 90 | 92923 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 61 | 86699 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 1 | 110 | 87698 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 85 | 88149 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 76 | 90169 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 1 | 77 | 93253 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 1 | 99 | 67599 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 76 | 90997 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 1 | 74 | 88764 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 1 | 87 | 97417 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 1 | 73 | 83607 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 99 | 88550 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 77 | 33435 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 1 | 60 | 28472 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 1 | 61 | 26537 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 314 | 220236 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 1 | 555 | 246514 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 1 | 85 | 94589 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 70 | 93827 |
February 2024
|
0 | 0 | 26 | 164 | 2311443 |
January 2024
|
2 | 9 | 36 | 137 | 2351139 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 1 | 53 | 69260 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 2 | 54 | 77023 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 1 | 70 | 76320 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 61 | 91911 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 1 | 105 | 50570 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 2 | 94 | 82198 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 1 | 88 | 89705 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 57 | 88262 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 51 | 87860 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 137 | 87025 |
| 2024-01-11 | 1 | 1 | 3 | 86 | 91146 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 1 | 44 | 89985 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 2 | 45 | 92755 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 1 | 49 | 91796 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 49 | 91253 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 2 | 90 | 97529 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 1 | 93 | 99264 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 70 | 97433 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 77 | 88141 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 2 | 54 | 94189 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 2 | 96 | 96217 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 1 | 52 | 78942 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 63 | 90026 |
| 2024-01-24 | 0 | 2 | 1 | 69 | 98854 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 2 | 55 | 69607 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 2 | 100 | 19627 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 94 | 19873 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 3 | 65 | 30576 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 3 | 53 | 36766 |
| 2024-01-30 | 1 | 6 | 2 | 63 | 38138 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 70 | 38888 |
2023
|
5 | 36 | 2375 | 162 | 7672415 |
December 2023
|
0 | 0 | 36 | 116 | 2019447 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 1 | 106 | 47912 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 1 | 48 | 47064 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 1 | 46 | 50285 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 3 | 101 | 51464 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 1 | 116 | 57045 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 115 | 53392 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 1 | 86 | 54740 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 63 | 56903 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 3 | 87 | 61154 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 88 | 62519 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 1 | 80 | 69456 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 2 | 48 | 79811 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 1 | 50 | 93169 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 2 | 73 | 72518 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 2 | 63 | 75323 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 1 | 81 | 75226 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 1 | 42 | 73516 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 1 | 58 | 57537 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 99 | 62895 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 67 | 57307 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 3 | 55 | 63666 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 55 | 65415 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 1 | 52 | 64870 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 67 | 76397 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 85 | 74146 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 4 | 63 | 62754 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 3 | 63 | 61347 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 1 | 72 | 73459 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 66 | 74751 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 1 | 91 | 71727 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 1 | 82 | 71679 |
November 2023
|
0 | 1 | 36 | 162 | 1455152 |
